栄養成分表示一覧

栄養成分表示一覧 1個当たり(推定値)
クルミッ子 | あじさい | クルミッ子切り落とし ※100g当たり |
|
熱量 | 126 kcal | 89 kcal | 515 kcal |
たんぱく質 | 1.6 g | 2.1 g | 6.5 g |
脂質 | 8.4 g | 4.1 g | 34.2 g |
炭水化物 | 11.9 g | 11.5 g | 48.4 g |
食塩相当量 | 0.06 g | 0.08 g | 0.25 g |
鎌倉だより プレーン |
鎌倉だより あずき |
鎌倉だより 抹茶 |
|
熱量 | 79 kcal | 78 kcal | 81 kcal |
たんぱく質 | 1.0 g | 0.9 g | 1.1 g |
脂質 | 2.6 g | 2.8 g | 3.0 g |
炭水化物 | 12.8 g | 12.1 g | 12.2 g |
食塩相当量 | 0.11 g | 0.11 g | 0.09 g |
CHOCCO ゆずベリー&ルビーチョコレート |
CHOCCO ココア&ブロンドチョコレート |
|
熱量 | 115 kcal | 134 kcal |
たんぱく質 | 1.8g | 1.8 g |
脂質 | 6.7 g | 8.1 g |
炭水化物 | 11.9 g | 13.5 g |
食塩相当量 | 0.04 g | 0.05 g |
クルミとパイ (パイ) |
クルミッ子 キャラメルソース |
|
熱量 | 86 kcal | 23 kcal |
たんぱく質 | 1.2 g | 0.1 g |
脂質 | 6.8 g | 1.4 g |
炭水化物 | 5.2 g | 2.6 g |
食塩相当量 | 0.1 g | 0.02 g |
クルミッ子INN ※100g当たり |
秋のぬくもり (秋季限定) ※100g当たり |
|
熱量 | 462 kcal | 342 kcal |
たんぱく質 | 7.6 g | 5.2 g |
脂質 | 28.6 g | 14.1 g |
炭水化物 | 45.7 g | 49.3 g |
食塩相当量 | 0.2 g | 0.06 g |